NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
KHUNG GẦM
ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | ZB5035D-PH | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4570x1840x2180 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2640x1640x640 |
Cabin | mm | 1540x1700x1640 |
Khoảng cách trục | mm | 2400 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 3000 |
Tải trọng | kg | 3450 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 6580 |
Số chỗ ngồi | 2 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 4A2-68C40 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 2270 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 85×100 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 50/3200 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 170/2000 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | 10H30-586-40/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê cu bi, cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Hệ thống phanh chính | Tang trống; Khí nén | |
Hệ thống phanh đỗ xe | Tác động lên bánh xe trục 2; Tự hãm | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu phụ thuộc,7 nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 6 nhíp lá chính, 5 nhíp lá phụ | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 7.00-16 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | % | 45,8 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,60 |
Tốc độ tối đa | km/h | 73 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | |
Hệ thống ben | HG-E125x425; đường kính 125mm |
Reviews
There are no reviews yet.