NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
KHUNG GẦM – ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | ZB5010D | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4180x1650x2000 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2260x1480x310 |
Cabin | mm | 1630x1500x1485 |
Khoảng cách trục | mm | 2300 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 1860 |
Tải trọng | kg | 990 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2980 |
Số chỗ ngồi | 2 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 4A1-68C40 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1809 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 80×90 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 50/3200 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 170/1800 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | MT78HQ-01A-40/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê cu bi, trợ lực điện | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu phụ thuộc, 3 nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 6.00-13 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 47,47 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,35 |
Tốc độ tối đa | km/h | 94 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 60 |
Hệ thống ben | HG-E100x330; đường kính 100mm |
Reviews
There are no reviews yet.