THÙNG HÀNG
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
KHUNG GẦM
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8450X2500X3420 | |
Kích thước lọt thùng (DxRxC) | mm | 6200x2350x755/2150 | |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1880/1800 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4700 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 250 | |
TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng không tải | kg | 5295 | |
Tải trọng | kg | 7500 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 12990 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Tên động cơ | YC4E140-48 | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | ||
Dung tích xi lanh | cc | 4260 | |
Đường kính x hành trình piston | mm | 110X112 | |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps(kw)(vòng/phút) | 140(103)/2600 | |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm(vòng/phút) | 430/(1300~1600) | |
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
Hộp số | Hộp số cơ khí, 06 số tiến + 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền chính | 6,719; 4,031; 2,304;1,443; 1; 0,74iR1= 6,122; | ||
Tỷ số truyền cuối | 5,833 | ||
HỆ THỐNG LÁI | |||
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh kiểu tang trống, dẫn động bằng khí nén 2 dòng, phanh tay locked | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | ||
LỐP XE | |||
Trước/ sau | 8.25-20, 8.25-20 | ||
ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | % | 23,8 | |
Bánh kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 8,8 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 77 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 150 |
Reviews
There are no reviews yet.