Xe tải thùng Howo A7P3000 với động cơ mạnh mẽ, hoạt động bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, cabin A7 với nội thất tiện nghi sang trọng. Đặc biệt giá thành hợp lý phù hợp với người dùng Việt.
Ngoại thất
Nội thất
Khung gầm
Động cơ
Thông số kỹ thuật
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) |
Nhãn hiệu | CNHTC |
Mã kiểu loại | ZZ1317N4667Q1H-A7P |
Công thức bánh xe | 8x4R |
Khối lượng bản thân | 12170 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 17700/17700 |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 30000/30000 |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 2(130kg) |
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 12200x2500x3620 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 9400x2350x2150 |
Khoảng cách trục | 1950+5060+1400 |
Vết bánh xe trước/sau | 2015/1848 |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2185 |
Kiểu loại động cơ | D10.34-50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Thể tích làm việc (cm3) | 9726 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 249/1900 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | HW09/Hộp số cơ khí/09 số tiến + 01 số lùi/Cơ khí |
Vị trí cầu chủ động | Cụm cầu sau |
Cầu trước | AH40MG152.2233, AH40MG151.2133; 7 tấn |
Cầu sau | MCY11 (11 tấn); tỉ số truyền 4,63 |
Lốp | 11.00R20 (Bridgestone) |
Hệ thống treo trước | 11 lá |
Hệ thống treo sau | 12 lá |
Mã hiệu | WG9725478198/1 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Cabin | A7 nóc thấp, Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+5 (mm) |
Chassis | 280x80x(8+5) (mm) |
Loại dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm |
Màu sắc | Xanh, nâu |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 2x12Vx150Ah |
Dung tích thùng dầu | 600 lít |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Reviews
There are no reviews yet.